闭式冷水塔
上一个:圆形冷却水塔 下一个:(无)
详情介绍

产品介绍

蒸发式空冷器又名:闭式冷却塔。产品是利用水蒸发时吸收热量的原理而使被冷却液体冷却。喷淋水(冷却水)贮于冷却塔底部,工作流体(软化水或其他液体)在闭式冷却塔的散热盘管内进行封闭循环,喷淋水由喷淋系统泵经水分配系统和喷淋嘴淋在盘管表面,一部分水被蒸发,吸走热量,从而降低管内工作流体的温度热空气中的水和未蒸发的水被挡水板截住并流经PVC热交换层,PVC热交换层中的水被流过的空气冷却,温度降低,落入底下水盘,由水泵再循环至水分配系统,又回淋到盘管上,如此进行循环冷却。

产品原理

1、根据空气动力学原理,采用自然流线型设计,风阻小、结构精巧、组装方便、坚固耐用,冷却效果好。
2、塔体采用优质玻璃钢制作而成,表面采用进口胶衣,色种内含UVS光稳定剂,具有耐腐蚀、抗老化、鲜艳光洁、不褪色。
3、采用冷却塔专用电机和风机,具有塔机匹配合理,风大、能耗低、噪音小,运转平稳、寿命长。
4、布水系统配水均匀,供水压力低,流量大,压头损失小。
5、填料经热工测试中心测试,具有水的再分布均匀,亲水性好,风阻小,耐高温、抗低温等的优良性能。
6、钢支架采用先进的镀锌工艺,外加二道防腐油漆,防腐能力特强,使用寿命更长。
7、冷却塔底盘可作集水盘用,并配有自动、手动布水、溢流、排污等装置。可作闭式循环水池使用,无需另设水池。
8、静音型系列冷却塔采用独特的降噪技术,质量超群。
9、塔体具有良好的稳定性和足够的强度。

行业应用范围

特别适用于空调业,制冷业,漂染业,并为其它一般行业提供极为宁静的冷却功能。超静,环保型设计,因其运作音量已降至最低,故此极适合于噪音管制区域安装。

产品参数

型号2 风机 喷淋泵 设备接口管径(mm) 外形尺寸(mm) 重量(KG)
功率(kw) 风量(m³/h) 功率(KW) 水量(m³/h) 进出水口 补水口 溢流排污 长(L) 宽(W) 高(H) 自重(Kg) 运行重量
BYT-6 0.75*1 16000*1 0.75 20 DN50 DN25 DN25 1500 950 2100 500 700
BYT-10 0.75*1 16000*1 0.75 20 DN50 DN25 DN25 1500 950 2100 600 800
BYT-16 0.75*2 16000*2 0.75 20 DN65 DN25 DN25 2300 1000 2300 600 1350
BYT-20 0.75*2 16000*2 0.75 20 DN65 DN25 DN25 2300 1000 2300 800 1800
BYT-25 1.1*2 20000*2 1.1 45 DN65 DN25 DN25 2400 1100 2300 900 2000
BYT-30 1.1*2 20000*2 1.1 45 DN65 DN25 DN25 2400 1100 2300 1000 2200
BYT-40 1.1*2 20000*2 1.1 45 DN80 DN25 DN25 2900 1200 2600 1300 2800
BYT-45 1.1*2 20000*2 1.1 45 DN80 DN25 DN25 2900 1200 2600 1400 2900
BYT-50 1.5*2 25000*2 1.5 65 DN80 DN25 DN25 2900 1200 2600 1500 3400
BYT-55 1.5*2 25000*2 1.5 65 DN80 DN25 DN40 2900 1200 2600 1600 3500
BYT-60 1.5*2 30000*2 2.2 120 DN100 DN25 DN40 2900 1500 2900 1800 4000
BYT-71 1.5*2 30000*2 2.2 120 DN100 DN25 DN40 2900 1500 2900 1950 4500
BYT-80 1.5*2 30000*2 2.2 120 DN100 DN25 DN40 2900 1500 2900 2100 4800
BYT-91 1.5*4 25000*4 2.2 120 DN100 DN25 DN40 3300 2000 3300 2200 5200
BYT-100 1.5*4 25000*4 2.2 120 DN100 DN25 DN40 3300 2000 3300 2300 5500
BYT-110 1.5*4 30000*4 3.0  150 DN125*2 DN25 DN40 3400 2200 3300 2400 5600
BYT-121 1.5*4 30000*4 3.0  150 DN125*2 DN25 DN40 3400 2200 3300 2600 5900
BYT-150 1.5*6 25000*6 4.0  180 DN150 DN25 DN40 4600 2000 3400 2800 6400
BYT-160 1.5*6 25000*6 4.0  180 DN150 DN25 DN40 4600 2000 3400 3200 7700
BYT-181 2.2*6 33000*6 5.5 230 DN200 DN25 DN40 4800 2200 3500 3600 8200
BYT-200 2.2*6 33000*6 5.5 230 DN200 DN25 DN40 4800 2200 3500 3800 8500
BYT-226 7.5*2 130000*2 7.5 280 DN125*2 DN25*2 DN40 6000 2600 4000 4600 11000
BYT-250 7.5*2 130000*2 7.5 280 DN125*2 DN25*2 DN40 6000 2600 4000 5000 12000
BYT-276 7.5*2 130000*2 7.5 280 DN125*2 DN25*2 DN40 6000 2600 4000 5500 13000
BYT-302 7.5*2 150000*2 4.2 180*2 DN150*2 DN25*2 DN40 6800 2800 4700 6000 14500
BYT-326 7.5*2 150000*2 4.2 180*2 DN150*2 DN25*2 DN40 6800 2800 4700 6500 15500
BYT-353 7.5*2 150000*2 5.5*2 230*2 DN150*2 DN25*2 DN40 6800 2800 4700 6900 16200
BYT-400 11*2 190000*2 5.5*2 230*2 DN200*2 DN25*2 DN40 7400 3200 5000 8000 19000
BYT-500 7.5*3 150000*3 7.5*2 280*2 DN250*2 DN25*2 DN40 8400 3600 5000 10000 22000
BYT-603 7.5*4 150000*4 5.5*4 230*4 DN200*3 DN25*2 DN40 11500 3600 5000 12000 28000
BYT-701 11*4 210000*4 5.5*4 230*4 DN250*3 DN25*2 DN40 12000 3800 5000 14000 32000
广东百亿智能装备有限公司 版权所有 © Copyright